Caso de estudio | Características relevantes |
Costa Rica | Compensación por generación de servicios ambientales en bosques y otros usos del suelo. La principal fuente de ingresos es un impuesto a los combustibles. Recientemente, el Canon de Agua establece un cobro a todos los usuarios del agua por el costo ambiental de su generación. Parte de este dinero se canaliza a través del Programa Nacional de PSA |
Costa Rica Reserva Forestal Monte Alto, río Nosara, Hojancha, Guanacaste
| Administrado por fundación local con apoyo externo, orientado a adquirir tierras para conservación en zona de captación hídrica. Además del agua, busca conservar biodiversidad y belleza escénica como base de turismo ecológico comunitario. |
El Salvador | Usuarios pagan una cuota para compensación ambiental a productores en la parte alta de la cuenca; los proveedores y usuarios del agua están organizados y apoyados por ONG. Cobertura local. |
El Salvador PSA para conservación y manejo de bosque cafetalero en municipio de Tacuba, Ahuachapán | Empresa de agua incluye un cobro ambiental en la tarifa que traslada a productores en zona de captación. Cobertura en el municipio. |
El Salvador | Empresas que usan agua compensan al Estado con proyectos de repoblación forestal en zona de captación hídrica que abastece a San Salvador dentro de área protegida propiedad del Estado. |
El Salvador | Asociación local que administra servicio de agua potable carga una cuota a usuarios para invertirla en conservación de zona de captación. |
El Salvador Asociación de Reconstrucción y Desarrollo Municipal Cinquera, Cabañas | Usuarios de agua para uso doméstico compensan a la Municipalidad con un pago en efectivo y trabajo en área de captación. |
Guatemala | Usuarios del agua conformaron un comité que administra captación y distribución de agua potable; aún no hay compensación ambiental. |
Guatemala | Comunidades beneficiarias del agua compensan en especie a propietaria de la tierra en zona de captación hídrica con trabajo en conservación de bosques y suelos. |
Guatemala | Comité local busca administrar el PSA a productores en parte alta de la cuenca; aún no se inicia por falta de apoyo político del gobierno municipal. |
Guatemala | Cobertura sub-nacional, liderado por ONG nacional Defensores de la Naturaleza que administra el área protegida; múltiples usuarios del agua aportan voluntariamente para crear fondo de compensación a productores de la zona media de las cuencas. |
Guatemala | Dos Municipalidades financian con fondos propios la compensación a productores por conservación de áreas de captación hídrica. Usuarios del agua no pagan por la compensación ambiental. |
Guatemala | Empresa concesionaria de agua, por exigencia municipal, traslada una parte del canon de agua para financiar conservación en zona de captación hídrica ubicada en un área protegida. Usuarios del agua no pagan por la compensación ambiental. |
Asociación civil busca crear el PSA para compensar a propietarios de tierra en microcuenca que abastece agua potable a buena parte de la ciudad de Guatemala; aún no hay compensación por falta de disposición de pago de la empresa de agua, principal usuaria del recurso. | |
Guatemala | Asociación civil aglutina a usuarios del agua en parte baja de la cuenca —agroindustria, usuarios de agua para riego agropecuario y Municipalidades— que ya están compensando en dinero y en especie a comunidades indígenas en zona de captación en parte alta de la cuenca. |
Guatemala | Programa nacional, financiado y ejecutado por el Gobierno central que subsidia, hasta por diez años, las prácticas de conservación de bosques en riberas de ríos y zonas de captación hídrica; también realiza compensación por otros servicios del bosque como carbono o biodiversidad.
|
Honduras | Usuarios aglutinados en varias juntas de agua pagan a productores organizados de la cuenca alta; facilitado por dos organizaciones civiles y Municipalidad; los fondos son insuficientes para cubrir las necesidades de conservación, por lo que se busca financiamiento externo complementario. |
Honduras | Nueve juntas de agua autónomas en dos municipios, con una parte del canon de agua que cobran a sus usuarios, crearon y administran fondo ambiental para financiar conservación de la zona de captación de la subcuenca. |
Honduras PSA microcuenca río Cumes, municipio Jesús de Otoro, Intibucá (JAPOE) | Organización civil local con apoyo municipal administra fondo del PSA para financiar la conservación en parte alta de la cuenca; el fondo se alimenta con el cobro de una tarifa de agua a usuarios en cabecera municipal, así como con aportes municipales y de cooperantes externos. |
Honduras Comité Nacional de Bienes y Servicios Ambientales de Honduras (CONABISAH) | Organización gubernamental de coordinación interinstitucional que busca incidir en la política pública en el tema de compensación ambiental, incluyendo el PSA hídrico.
|
Honduras Alianza Público-Privada, Cuenca del río La Soledad, Valle de Ángeles, Francisco Morazán | Compensación a productores agropecuarios para conservación de la cuenca con créditos reembolsables y no reembolsables; fondos proporcionados por cooperación internacional. |
México Comité de recursos naturales de la Chinantla Alta (CORENCHI), río Papaloapan, Oaxaca | Seis comunidades indígenas conservan zonas de captación de agua y reciben compensación del Gobierno Federal; se busca que beneficiarios directos del agua aporten para crear el PSA en el futuro. |
Nicaragua PSA alianza público-privada, cuenca del río Gil González, municipio de Belén, Rivas | Alianza público-privada entre industria azucarera y Municipalidad, con apoyo de cooperación internacional, creó fondo para financiar reforestación y protección del bosque en zona alta de la cuenca. |
Nicaragua Fondo ambiental para protección y conservación de microcuenca La Golondrina, río Blanco, Matagalpa | Fondo ambiental municipal creado con incremento de 10% al canon de agua financia el PSA para compensar a productores en conservación de fuentes de agua y áreas de captación de la cuenca. |
Nicaragua | Municipalidad compensa a productores en parte alta de la cuenca con fondos de cooperación internacional; se busca que, en el futuro, usuarios locales del agua para distintos usos realicen pagos para financiar el PSA hídrico. |
Cuba | Gobierno central paga a obreros forestales del municipio Río Cauto para administrar tierras con bosque en fajas de tierra que regulan los flujos hídricos de la cuenca. |
República Dominicana | Fondo ambiental en la mayor cuenca hidrográfica del país compensa a productores de la cuenca alta para reforestación y mejorar sistemas agroforestales. El financiamiento inicial aportado por empresa hidroeléctrica estatal. |

